Telefonkataloger: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 23: | Line 23: | ||
Åkerström 26 | Åkerström 26 | ||
Åsaka 24 (inkl Brunnered) | Åsaka 24 (inkl Brunnered) | ||
Åsbräcka | Åsbräcka 56? | ||
Älvåker 20 | Älvåker 20 | ||
Line 56: | Line 56: | ||
Lunden 7 | Lunden 7 | ||
Nysätersvägen 40 | Nysätersvägen 40 | ||
2002-2003 Din Del Trollhättan (utgiven av Eniro) | |||
Nummerregister | |||
1 Trollhättan | |||
2 - | |||
3 Trollhättan | |||
411 (f d 11) | |||
420 (f d 20 = AXE) | |||
421 Västra Tunhem | |||
422 Börsle | |||
423 Norra Björke | |||
424 Åsaka | |||
425 Gärdhem | |||
426 (f d 26 = AXE) | |||
427 Slätterna | |||
428 F d AXE?) | |||
429 f d AXE? | |||
43 - | |||
440 Sjuntorp | |||
441 Upphärad | |||
442 - | |||
443 - | |||
444 Sjuntorp | |||
445 - | |||
446 - | |||
447 - | |||
448 ? | |||
47 F s AXE | |||
48 ? | |||
49 ? | |||
411 (f d 11) | |||
420 (f d 20 = AXE) | |||
421 Västra Tunhem | |||
422 Börsle | |||
423 Norra Björke | |||
424 Åsaka | |||
425 Gärdhem | |||
426 (f d 26 = AXE) | |||
427 Slätterna | |||
428 F d AXE?) | |||
429 f d AXE? | |||
43 - | |||
440 Sjuntorp | |||
441 Upphärad | |||
442 - | |||
443 - | |||
444 Sjuntorp | |||
445 - | |||
446 - | |||
447 - | |||
448 ? | |||
47 F s AXE | |||
48 ? | |||
495 Thn Kommum | |||
496 Thn kommun | |||
497 Thn kommun | |||
5 - | |||
60 - | |||
61 - | |||
62 - | |||
63 - | |||
64 - | |||
650 Lilla Edet | |||
651 Lilla Edet | |||
652 Västerlanda | |||
653 Göta | |||
654 Hasteröd | |||
655 Hjärtum | |||
656 Åsbräcka? | |||
657 | |||
658 Lilla Edet (6580 direktval) | |||
659 Lilla Edet Direktval | |||
660 Prässebo | |||
661 Lödöse | |||
662 Nygård | |||
663 - | |||
664 - | |||
665 - | |||
666 - | |||
667 Nygård | |||
668 Hålanda | |||
669 Hålanda | |||
67 - | |||
68 - | |||
69 - | |||
70 Sylte | |||
71 Sylte | |||
72 Sylte | |||
73 Sylte | |||
74 Sylte | |||
75 Sylte | |||
76 Sylte | |||
78 - | |||
79 - | |||
80 Thn | |||
81 Thn | |||
82 Thn | |||
83 Thn | |||
85 Saab | |||
877 Eidar | |||
8900 Scandic | |||
8930 MAN | |||
89800 Bengtsson &Gedelius | |||
91 NÄL | |||
94 Volvo | |||
96 Utby? | |||
97 Älvåker | |||
98 Utby? | |||
99900 Emil Lundgren |
Latest revision as of 13:52, 6 March 2022
1955 Rikstelefonkatalogen Uddevalla-Vänersborgs-delen 1955 utgiven i maj, upplaga 83,000 0520 Trollhättan Telestation Polhemsgatan 4 Rundradiostation på Gärdhemsvägen Automattrafik inom Trollhättan och mtill 031, 0300, 0301, 0302, 0521, 0522 och 0524). Stationerna Hålanda, Livered, Lödöse, Nygård och Prässebo nås genom att slå 7. Övriga stationer nås genom att slå 00. 90000 är infört 90510 Fröken Ur Enligt kartan ingår följande i Trollhätteområdet: Börsle 22 Gärdhem 25 (inkl Velanda) Göta 53 (inkl Lödöse) Hasteröd 54 Hjärtum 55 Lilla Edet 50 Norra Björke 23 Sjuntorp 40 Slätterna 27 Trollhättan 10--16 Upphärad 41 Utby 28 Västerlanda 52 Västra Tunhem 21 Åkerström 26 Åsaka 24 (inkl Brunnered) Åsbräcka 56? Älvåker 20
Stationer: Trollhättan (post+tele), Polhemsgatan 4 Gärdhem (post+tele men på olika platser) Åsaka (post+tele) Norra Björke (post+tele) Sjuntorp (post+tele) Göta (opost+tele) Västerlanda (post) Lilla Edet (post+tele) Hjärtum (post+tele) Västra Tunhem (post) Upphärad har en telegramexpedition
Trollhättan 1: Polhemsgatan 4, Postkontor Trollhättan 3: Linnebergsgatan 4, Poststation Trollhättan 4: Slättbergsvägen 43, Postexpedition Lilla Edet: Postexpedition Sjuntorp: Postexpedition Upphärad: Postexpedition
Polis: Storgatan 19
Socialvårdsbyrå: Österlånggatan 30
Mejeriföreningens försäljningsställen i Skoftebyn: Dalahöjdsvägen 7 Frälsegårdsgatan 12 Göteborgsvägen 45 Lunden 7 Nysätersvägen 40
2002-2003 Din Del Trollhättan (utgiven av Eniro) Nummerregister 1 Trollhättan 2 - 3 Trollhättan 411 (f d 11) 420 (f d 20 = AXE) 421 Västra Tunhem 422 Börsle 423 Norra Björke 424 Åsaka 425 Gärdhem 426 (f d 26 = AXE) 427 Slätterna 428 F d AXE?) 429 f d AXE? 43 - 440 Sjuntorp 441 Upphärad 442 - 443 - 444 Sjuntorp 445 - 446 - 447 - 448 ? 47 F s AXE 48 ? 49 ? 411 (f d 11) 420 (f d 20 = AXE) 421 Västra Tunhem 422 Börsle 423 Norra Björke 424 Åsaka 425 Gärdhem 426 (f d 26 = AXE) 427 Slätterna 428 F d AXE?) 429 f d AXE? 43 - 440 Sjuntorp 441 Upphärad 442 - 443 - 444 Sjuntorp 445 - 446 - 447 - 448 ? 47 F s AXE 48 ? 495 Thn Kommum 496 Thn kommun 497 Thn kommun 5 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 650 Lilla Edet 651 Lilla Edet 652 Västerlanda 653 Göta 654 Hasteröd 655 Hjärtum 656 Åsbräcka? 657 658 Lilla Edet (6580 direktval) 659 Lilla Edet Direktval 660 Prässebo 661 Lödöse 662 Nygård 663 - 664 - 665 - 666 - 667 Nygård 668 Hålanda 669 Hålanda 67 - 68 - 69 - 70 Sylte 71 Sylte 72 Sylte 73 Sylte 74 Sylte 75 Sylte 76 Sylte 78 - 79 - 80 Thn 81 Thn 82 Thn 83 Thn 85 Saab 877 Eidar 8900 Scandic 8930 MAN 89800 Bengtsson &Gedelius 91 NÄL 94 Volvo 96 Utby? 97 Älvåker 98 Utby? 99900 Emil Lundgren